Clubnaam | Teamnr | Spelers NR |
Naam | Klasse | Begin Gem. |
Begin Lim. |
Aantal wedstr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de Goede Herder | 2 | 928 | Ad Willemen | 3 | 1,20 | 33 | 0 |
de Reinevaerders | 3 | 914 | Jos Koolen | 5 | 0,80 | 25 | 3 |
de Reinevaerders | 1 | 913 | Frans Hermans | 2 | 1,34 | 39 | 5 |
de Reinevaerders | 3 | 926 | Guus Claassens | 5 | 0,60 | 20 | 1 |
de Reinevaerders | 1 | 915 | Mart Toten | 2 | 1,56 | 44 | 4 |
Goirke-Hasselt | 1 | 923 | Willem Kramer | 2 | 1,60 | 45 | 5 |
Goirke-Hasselt | 1 | 924 | Sjef Zeebregts | 2 | 1,40 | 40 | 5 |
Goirke-Hasselt | 1 | 916 | Jos Jansen | 2 | 1,17 | 34 | 4 |
Hazennest | 3 | 918 | Gerrit Smeulders | 4 | 0,49 | 17 | 5 |
Het Spoor | 1 | 912 | Frits Vennix | 1 | 1,32 | 38 | 5 |
Hoefstraat | 5 | 927 | Koos Verheijden | 4 | 0,60 | 20 | 1 |
Hoefstraat | 2 | 911 | Kees Verhoeckx | 1 | 1,64 | 46 | 5 |
Korvel | 4 | 910 | Peter van Hest | 5 | 0,53 | 18 | 5 |
Noordhoek | 3 | 576 | Ad Oerlemans | 4 | 0,81 | 25 | 4 |
Sacrament | 3 | 795 | Frans de Kort | 2 | 1,12 | 33 | 2 |
Sacrament | 4 | 860 | Ton Vogels | 4 | 0,58 | 20 | 4 |
Sacrament | 4 | 749 | Jan van den Dungen | 4 | 0,68 | 22 | 3 |
St Anna | 2 | 920 | Ad van Lissum | 4 | 0,48 | 17 | 4 |
St Anna | 1 | 919 | Rinus van Veen | 2 | 1,16 | 34 | 4 |
Stokhasselt | 2 | 499 | Laddie de Roon | 3 | 1,48 | 42 | 5 |
Vredesparochie | 4 | 925 | Henk van der Steen | 4 | 0,80 | 25 | 3 |
Copyright (c) 2007 - 2021 Bilcom. Alle rechten voorbehouden.