Welkom bij Bilcom, het KBO biljart
Log in

Competitie programma

Hieronder staan de wedstrijden die gepland zijn voor de komende maanden. U kunt ze ook per Ronde bekijken.

 
 

Alle competitie wedstrijden

Ronde Wedstrijdnr Datum Klasse Thuis Uit
1 1 Maa 19-09-2022 1 Stokhasselt 1 Korvel 1
1 2 Maa 19-09-2022 1 Noordhoek-Sacr. 1 Noordhoek-Sacr. 2
1 3 Maa 19-09-2022 1 Hazennest 1 Trouwlaan 1
1 4 Maa 19-09-2022 2 de Reinevaerders 1 Goirke-Hasselt 1
1 5 Maa 19-09-2022 3 Korvel 3 Hazennest 2
1 6 Maa 19-09-2022 4 Het Spoor 3 de Goede Herder 3
1 7 Din 20-09-2022 1 Hoefstraat 1 Korvel 2
1 8 Din 20-09-2022 4 de Reinevaerders 2 Goirke-Hasselt 2
1 9 Din 20-09-2022 4 Vredesparochie 3 Vredesparochie 4
1 10 Woe 21-09-2022 2 Vredesparochie 2 Vredesparochie 1
1 11 Woe 21-09-2022 2 de Heikant 1 Het Spoor 2
1 12 Woe 21-09-2022 3 St Lucas 2 Hoefstraat 3
1 13 Woe 21-09-2022 3 de Goede Herder 2 Trouwlaan 2
1 14 Don 22-09-2022 1 St Lucas 1 Het Spoor 1
1 15 Don 22-09-2022 2 Hoefstraat 2 Noordhoek-Sacr. 3
1 16 Don 22-09-2022 3 St Anna 1 Stokhasselt 2
1 17 Don 22-09-2022 5 Stokhasselt 3 de Heikant 2
1 18 Don 22-09-2022 5 Goirke-Hasselt 3 Trouwlaan 3
1 19 Vri 23-09-2022 4 St Anna 2 Noordhoek-Sacr. 5
1 20 Vri 23-09-2022 5 Hazennest 3 St Lucas 3
1 21 Vri 23-09-2022 5 de Goede Herder 4 Vredesparochie 5
2 22 Maa 26-09-2022 2 de Goede Herder 1 de Heikant 1
2 23 Maa 26-09-2022 1 Noordhoek-Sacr. 2 Hoefstraat 1
2 24 Maa 26-09-2022 1 Stokhasselt 1 Noordhoek-Sacr. 1
2 25 Maa 26-09-2022 2 Het Spoor 2 Hoefstraat 2
2 26 Maa 26-09-2022 3 Trouwlaan 2 St Anna 1
2 27 Din 27-09-2022 2 Noordhoek-Sacr. 3 Goirke-Hasselt 1
2 28 Din 27-09-2022 2 Vredesparochie 1 de Reinevaerders 1
2 29 Din 27-09-2022 3 Hoefstraat 3 Korvel 3
2 30 Din 27-09-2022 5 Trouwlaan 3 de Goede Herder 4
2 31 Woe 28-09-2022 1 Korvel 1 St Lucas 1
2 32 Woe 28-09-2022 1 Trouwlaan 1 Het Spoor 1
2 33 Woe 28-09-2022 3 Hazennest 2 de Goede Herder 2
2 34 Woe 28-09-2022 4 Het Spoor 3 St Anna 2
2 35 Woe 28-09-2022 4 Vredesparochie 4 Goirke-Hasselt 2
2 36 Woe 28-09-2022 5 Goirke-Hasselt 3 Stokhasselt 3
2 37 Don 29-09-2022 4 Hoefstraat 4 Vredesparochie 3
2 38 Don 29-09-2022 5 St Lucas 3 de Heikant 2
2 39 Don 29-09-2022 5 Korvel 4 Hazennest 3
2 40 Vri 30-09-2022 1 Korvel 2 Hazennest 1
2 41 Vri 30-09-2022 3 Noordhoek-Sacr. 4 St Lucas 2
2 42 Vri 30-09-2022 4 de Goede Herder 3 de Reinevaerders 2
3 43 Maa 03-10-2022 1 Noordhoek-Sacr. 1 St Lucas 1
3 44 Maa 03-10-2022 1 Hazennest 1 Noordhoek-Sacr. 2
3 45 Din 04-10-2022 1 Hoefstraat 1 Stokhasselt 1
3 46 Din 04-10-2022 2 Vredesparochie 1 Noordhoek-Sacr. 3
3 47 Din 04-10-2022 3 Stokhasselt 2 Trouwlaan 2
3 48 Din 04-10-2022 4 Noordhoek-Sacr. 5 Het Spoor 3
3 49 Woe 05-10-2022 1 Het Spoor 1 Korvel 1
3 50 Don 06-10-2022 2 Hoefstraat 2 de Goede Herder 1
3 51 Woe 05-10-2022 2 Goirke-Hasselt 1 Het Spoor 2
3 52 Woe 05-10-2022 2 Vredesparochie 2 de Reinevaerders 1
3 53 Woe 05-10-2022 3 de Goede Herder 2 Hoefstraat 3
3 54 Woe 05-10-2022 1 Trouwlaan 1 Korvel 2
3 55 Don 06-10-2022 3 St Anna 1 Hazennest 2
3 56 Don 06-10-2022 4 Goirke-Hasselt 2 Hoefstraat 4
3 57 Don 06-10-2022 5 Stokhasselt 3 de Goede Herder 4
3 58 Don 06-10-2022 5 St Lucas 3 Goirke-Hasselt 3
3 59 Don 06-10-2022 5 de Heikant 2 Korvel 4
3 60 Vri 07-10-2022 3 Noordhoek-Sacr. 4 Korvel 3
3 61 Vri 07-10-2022 4 de Goede Herder 3 Vredesparochie 4
3 62 Vri 07-10-2022 4 St Anna 2 de Reinevaerders 2
3 63 Vri 07-10-2022 5 Vredesparochie 5 Trouwlaan 3
4 64 Maa 10-10-2022 1 Stokhasselt 1 Hazennest 1
4 65 Maa 10-10-2022 1 Noordhoek-Sacr. 2 Trouwlaan 1
4 66 Maa 10-10-2022 2 de Goede Herder 1 Goirke-Hasselt 1
4 67 Maa 10-10-2022 3 Korvel 3 St Lucas 2
4 68 Din 11-10-2022 3 Hoefstraat 3 St Anna 1
4 69 Din 11-10-2022 4 Vredesparochie 3 Goirke-Hasselt 2
4 70 Din 11-10-2022 4 de Reinevaerders 2 Noordhoek-Sacr. 5
4 71 Woe 12-10-2022 2 Het Spoor 2 Vredesparochie 1
4 72 Woe 12-10-2022 2 de Heikant 1 Hoefstraat 2
4 73 Woe 12-10-2022 3 de Goede Herder 2 Noordhoek-Sacr. 4
4 74 Woe 12-10-2022 3 Hazennest 2 Stokhasselt 2
4 75 Woe 12-10-2022 4 Vredesparochie 4 St Anna 2
4 76 Woe 12-10-2022 5 St Lucas 3 de Goede Herder 4
4 77 Woe 12-10-2022 5 Goirke-Hasselt 3 Korvel 4
4 78 Woe 12-10-2022 1 Korvel 1 Noordhoek-Sacr. 1
4 79 Don 13-10-2022 1 St Lucas 1 Hoefstraat 1
4 80 Don 13-10-2022 4 Hoefstraat 4 de Goede Herder 3
4 81 Don 13-10-2022 5 Stokhasselt 3 Vredesparochie 5
4 82 Vri 14-10-2022 1 Korvel 2 Het Spoor 1
4 83 Vri 14-10-2022 2 Noordhoek-Sacr. 3 Vredesparochie 2
4 84 Vri 14-10-2022 5 Hazennest 3 de Heikant 2
5 85 Din 18-10-2022 2 Vredesparochie 1 de Goede Herder 1
5 86 Maa 17-10-2022 1 Noordhoek-Sacr. 1 Het Spoor 1
5 87 Maa 17-10-2022 2 de Reinevaerders 1 Noordhoek-Sacr. 3
5 88 Maa 17-10-2022 3 Trouwlaan 2 Hazennest 2
5 89 Maa 17-10-2022 4 Het Spoor 3 de Reinevaerders 2
5 90 Vri 21-10-2022 1 Korvel 2 Noordhoek-Sacr. 2
5 91 Din 18-10-2022 3 Stokhasselt 2 Hoefstraat 3
5 92 Din 18-10-2022 4 Noordhoek-Sacr. 5 Vredesparochie 4
5 93 Din 18-10-2022 5 Trouwlaan 3 Stokhasselt 3
5 94 Woe 19-10-2022 1 Trouwlaan 1 Stokhasselt 1
5 95 Woe 19-10-2022 2 Vredesparochie 2 Het Spoor 2
5 96 Woe 19-10-2022 3 St Lucas 2 de Goede Herder 2
5 97 Woe 19-10-2022 5 Goirke-Hasselt 3 Hazennest 3
5 98 Don 20-10-2022 1 St Lucas 1 Hazennest 1
5 99 Don 20-10-2022 1 Hoefstraat 1 Korvel 1
5 100 Don 20-10-2022 2 Goirke-Hasselt 1 de Heikant 1
5 101 Don 20-10-2022 3 St Anna 1 Noordhoek-Sacr. 4
5 102 Don 20-10-2022 5 Korvel 4 de Goede Herder 4
5 103 Vri 21-10-2022 4 de Goede Herder 3 Vredesparochie 3
5 104 Vri 21-10-2022 4 St Anna 2 Hoefstraat 4
5 105 Vri 21-10-2022 5 Vredesparochie 5 St Lucas 3
6 106 Maa 24-10-2022 1 Noordhoek-Sacr. 1 Hoefstraat 1
6 107 Maa 24-10-2022 2 de Goede Herder 1 Vredesparochie 2
6 108 Maa 24-10-2022 2 Het Spoor 2 de Reinevaerders 1
6 109 Din 25-10-2022 3 Hoefstraat 3 Trouwlaan 2
6 110 Din 25-10-2022 4 Vredesparochie 3 St Anna 2
6 111 Woe 26-10-2022 1 Korvel 1 Hazennest 1
6 112 Woe 26-10-2022 1 Trouwlaan 1 St Lucas 1
6 113 Woe 26-10-2022 1 Het Spoor 1 Noordhoek-Sacr. 2
6 114 Woe 26-10-2022 2 de Heikant 1 Vredesparochie 1
6 115 Woe 26-10-2022 3 St Lucas 2 St Anna 1
6 116 Woe 26-10-2022 3 de Goede Herder 2 Korvel 3
6 117 Woe 26-10-2022 4 Goirke-Hasselt 2 de Goede Herder 3
6 118 Woe 26-10-2022 4 Vredesparochie 4 Het Spoor 3
6 119 Don 27-10-2022 2 Goirke-Hasselt 1 Hoefstraat 2
6 120 Don 27-10-2022 4 Hoefstraat 4 Noordhoek-Sacr. 5
6 121 Don 27-10-2022 5 de Heikant 2 Goirke-Hasselt 3
6 122 Maa 14-11-2022 5 St Lucas 3 Trouwlaan 3
6 123 Don 27-10-2022 5 Korvel 4 Vredesparochie 5
6 124 Maa 24-10-2022 1 Stokhasselt 1 Korvel 2
6 125 Vri 28-10-2022 3 Noordhoek-Sacr. 4 Stokhasselt 2
6 126 Vri 28-10-2022 5 Hazennest 3 de Goede Herder 4
7 127 Maa 31-10-2022 1 Hazennest 1 Noordhoek-Sacr. 1
7 128 Maa 31-10-2022 1 Korvel 2 St Lucas 1
7 129 Maa 31-10-2022 1 Noordhoek-Sacr. 2 Stokhasselt 1
7 130 Maa 31-10-2022 2 de Reinevaerders 1 de Goede Herder 1
7 131 Maa 31-10-2022 3 Trouwlaan 2 Noordhoek-Sacr. 4
7 132 Din 01-11-2022 2 Vredesparochie 1 Hoefstraat 2
7 133 Din 01-11-2022 3 Stokhasselt 2 St Lucas 2
7 134 Din 01-11-2022 3 Hoefstraat 3 Hazennest 2
7 135 Din 01-11-2022 4 Noordhoek-Sacr. 5 Vredesparochie 3
7 136 Din 01-11-2022 4 de Reinevaerders 2 Vredesparochie 4
7 137 Din 01-11-2022 5 Trouwlaan 3 Korvel 4
7 138 Woe 02-11-2022 1 Het Spoor 1 Hoefstraat 1
7 139 Woe 02-11-2022 1 Trouwlaan 1 Korvel 1
7 140 Woe 02-11-2022 2 Vredesparochie 2 de Heikant 1
7 141 Woe 02-11-2022 4 Goirke-Hasselt 2 St Anna 2
7 142 Don 03-11-2022 3 St Anna 1 Korvel 3
7 143 Don 03-11-2022 4 Hoefstraat 4 Het Spoor 3
7 144 Don 03-11-2022 5 St Lucas 3 Stokhasselt 3
7 145 Vri 04-11-2022 2 Noordhoek-Sacr. 3 Het Spoor 2
7 146 Vri 04-11-2022 5 de Goede Herder 4 de Heikant 2
7 147 Vri 04-11-2022 5 Vredesparochie 5 Hazennest 3
8 148 Maa 07-11-2022 1 Noordhoek-Sacr. 1 Trouwlaan 1
8 149 Maa 07-11-2022 1 Stokhasselt 1 Het Spoor 1
8 150 Maa 07-11-2022 3 Korvel 3 Stokhasselt 2
8 151 Maa 07-11-2022 4 Het Spoor 3 Vredesparochie 3
8 152 Din 08-11-2022 1 Hoefstraat 1 Hazennest 1
8 153 Din 08-11-2022 2 Vredesparochie 1 Goirke-Hasselt 1
8 154 Din 08-11-2022 4 Noordhoek-Sacr. 5 Goirke-Hasselt 2
8 155 Din 08-11-2022 4 de Reinevaerders 2 Hoefstraat 4
8 156 Maa 07-11-2022 2 de Goede Herder 1 Noordhoek-Sacr. 3
8 157 Woe 09-11-2022 2 de Heikant 1 de Reinevaerders 1
8 158 Woe 09-11-2022 3 de Goede Herder 2 St Anna 1
8 159 Woe 09-11-2022 3 St Lucas 2 Trouwlaan 2
8 160 Don 10-11-2022 1 St Lucas 1 Noordhoek-Sacr. 2
8 161 Don 10-11-2022 2 Hoefstraat 2 Vredesparochie 2
8 162 Don 10-11-2022 5 Goirke-Hasselt 3 de Goede Herder 4
8 163 Don 10-11-2022 5 Korvel 4 Stokhasselt 3
8 164 Don 10-11-2022 5 de Heikant 2 Vredesparochie 5
8 165 Woe 09-11-2022 1 Korvel 1 Korvel 2
8 166 Vri 11-11-2022 3 Noordhoek-Sacr. 4 Hazennest 2
8 167 Vri 11-11-2022 4 St Anna 2 de Goede Herder 3
8 168 Vri 11-11-2022 5 Hazennest 3 Trouwlaan 3
9 169 Maa 14-11-2022 2 de Goede Herder 1 Het Spoor 2
9 170 Maa 14-11-2022 1 Noordhoek-Sacr. 2 Korvel 1
9 171 Maa 14-11-2022 1 Stokhasselt 1 St Lucas 1
9 172 Maa 14-11-2022 1 Hazennest 1 Het Spoor 1
9 173 Maa 14-11-2022 3 Trouwlaan 2 Korvel 3
9 174 Maa 14-11-2022 4 Het Spoor 3 Goirke-Hasselt 2
9 175 Din 15-11-2022 1 Hoefstraat 1 Trouwlaan 1
9 176 Din 15-11-2022 3 Stokhasselt 2 de Goede Herder 2
9 177 Din 15-11-2022 3 Noordhoek-Sacr. 4 Hoefstraat 3
9 178 Din 15-11-2022 4 Vredesparochie 3 de Reinevaerders 2
9 179 Din 15-11-2022 5 Trouwlaan 3 de Heikant 2
9 180 Woe 16-11-2022 3 Hazennest 2 St Lucas 2
9 181 Woe 16-11-2022 4 Vredesparochie 4 Hoefstraat 4
9 182 Woe 16-11-2022 5 Goirke-Hasselt 3 Vredesparochie 5
9 183 Don 17-11-2022 2 Hoefstraat 2 de Reinevaerders 1
9 184 Don 17-11-2022 5 Stokhasselt 3 Hazennest 3
9 185 Don 17-11-2022 5 St Lucas 3 Korvel 4
9 186 Vri 18-11-2022 2 Vredesparochie 2 Goirke-Hasselt 1
9 187 Vri 18-11-2022 2 Noordhoek-Sacr. 3 de Heikant 1
9 188 Vri 18-11-2022 1 Korvel 2 Noordhoek-Sacr. 1
9 189 Vri 18-11-2022 4 de Goede Herder 3 Noordhoek-Sacr. 5
10 190 Vri 25-11-2022 1 Korvel 2 Hoefstraat 1
10 191 Maa 21-11-2022 1 Noordhoek-Sacr. 2 Noordhoek-Sacr. 1
10 192 Maa 21-11-2022 2 Het Spoor 2 de Heikant 1
10 193 Maa 21-11-2022 3 Trouwlaan 2 de Goede Herder 2
10 194 Din 22-11-2022 2 Vredesparochie 1 Vredesparochie 2
10 195 Din 22-11-2022 3 Stokhasselt 2 St Anna 1
10 196 Din 22-11-2022 3 Hoefstraat 3 St Lucas 2
10 197 Din 22-11-2022 4 Noordhoek-Sacr. 5 St Anna 2
10 198 Din 22-11-2022 5 Trouwlaan 3 Goirke-Hasselt 3
10 199 Woe 23-11-2022 1 Trouwlaan 1 Hazennest 1
10 200 Woe 23-11-2022 1 Het Spoor 1 St Lucas 1
10 201 Woe 23-11-2022 1 Korvel 1 Stokhasselt 1
10 202 Woe 23-11-2022 2 Goirke-Hasselt 1 de Reinevaerders 1
10 203 Woe 23-11-2022 3 Hazennest 2 Korvel 3
10 204 Woe 23-11-2022 4 Vredesparochie 4 Vredesparochie 3
10 205 Woe 23-11-2022 4 de Goede Herder 3 Het Spoor 3
10 206 Don 24-11-2022 4 Goirke-Hasselt 2 de Reinevaerders 2
10 207 Don 24-11-2022 5 St Lucas 3 Hazennest 3
10 208 Don 24-11-2022 5 de Heikant 2 Stokhasselt 3
10 209 Vri 25-11-2022 2 Noordhoek-Sacr. 3 Hoefstraat 2
10 210 Vri 25-11-2022 5 Vredesparochie 5 de Goede Herder 4
11 211 Maa 28-11-2022 1 Noordhoek-Sacr. 1 Stokhasselt 1
11 212 Maa 28-11-2022 1 Hazennest 1 Korvel 2
11 213 Maa 28-11-2022 2 de Reinevaerders 1 Vredesparochie 1
11 214 Maa 28-11-2022 3 Korvel 3 Hoefstraat 3
11 215 Din 29-11-2022 1 Hoefstraat 1 Noordhoek-Sacr. 2
11 216 Din 29-11-2022 4 de Reinevaerders 2 de Goede Herder 3
11 217 Din 29-11-2022 4 Vredesparochie 3 Hoefstraat 4
11 218 Woe 30-11-2022 1 Het Spoor 1 Trouwlaan 1
11 219 Woe 30-11-2022 2 de Heikant 1 de Goede Herder 1
11 220 Woe 30-11-2022 2 Goirke-Hasselt 1 Noordhoek-Sacr. 3
11 221 Woe 30-11-2022 3 St Lucas 2 Noordhoek-Sacr. 4
11 222 Woe 30-11-2022 3 de Goede Herder 2 Hazennest 2
11 223 Don 01-12-2022 1 St Lucas 1 Korvel 1
11 224 Don 01-12-2022 2 Hoefstraat 2 Het Spoor 2
11 225 Don 01-12-2022 3 St Anna 1 Trouwlaan 2
11 226 Don 01-12-2022 4 Goirke-Hasselt 2 Vredesparochie 4
11 227 Don 01-12-2022 5 Stokhasselt 3 Goirke-Hasselt 3
11 228 Don 01-12-2022 5 de Heikant 2 St Lucas 3
11 229 Vri 02-12-2022 4 St Anna 2 Het Spoor 3
11 230 Vri 02-12-2022 5 Hazennest 3 Korvel 4
11 231 Vri 02-12-2022 5 de Goede Herder 4 Trouwlaan 3
12 232 Maa 09-01-2023 1 Noordhoek-Sacr. 2 Hazennest 1
12 233 Maa 09-01-2023 1 Stokhasselt 1 Hoefstraat 1
12 234 Maa 09-01-2023 2 de Goede Herder 1 Hoefstraat 2
12 235 Maa 09-01-2023 2 de Reinevaerders 1 Vredesparochie 2
12 236 Maa 09-01-2023 3 Korvel 3 Noordhoek-Sacr. 4
12 237 Maa 09-01-2023 3 Trouwlaan 2 Stokhasselt 2
12 238 Maa 09-01-2023 4 Het Spoor 3 Noordhoek-Sacr. 5
12 239 Din 10-01-2023 3 Hoefstraat 3 de Goede Herder 2
12 240 Din 10-01-2023 4 de Reinevaerders 2 St Anna 2
12 241 Din 10-01-2023 5 Trouwlaan 3 Vredesparochie 5
12 242 Woe 11-01-2023 1 Korvel 1 Het Spoor 1
12 243 Woe 11-01-2023 2 Het Spoor 2 Goirke-Hasselt 1
12 244 Woe 01-02-2023 3 Hazennest 2 St Anna 1
12 245 Woe 11-01-2023 4 Vredesparochie 4 de Goede Herder 3
12 246 Woe 11-01-2023 5 Goirke-Hasselt 3 St Lucas 3
12 247 Don 12-01-2023 1 St Lucas 1 Noordhoek-Sacr. 1
12 248 Don 12-01-2023 4 Hoefstraat 4 Goirke-Hasselt 2
12 249 Don 12-01-2023 5 Korvel 4 de Heikant 2
12 250 Vri 13-01-2023 2 Noordhoek-Sacr. 3 Vredesparochie 1
12 251 Vri 13-01-2023 1 Korvel 2 Trouwlaan 1
12 252 Vri 13-01-2023 5 de Goede Herder 4 Stokhasselt 3
13 253 Maa 16-01-2023 1 Noordhoek-Sacr. 1 Korvel 1
13 254 Vri 17-02-2023 1 Hazennest 1 Stokhasselt 1
13 255 Din 17-01-2023 1 Hoefstraat 1 St Lucas 1
13 256 Din 17-01-2023 2 Vredesparochie 1 Het Spoor 2
13 257 Din 17-01-2023 3 Stokhasselt 2 Hazennest 2
13 258 Din 17-01-2023 4 Noordhoek-Sacr. 5 de Reinevaerders 2
13 259 Woe 18-01-2023 1 Trouwlaan 1 Noordhoek-Sacr. 2
13 260 Woe 18-01-2023 2 Goirke-Hasselt 1 de Goede Herder 1
13 261 Woe 18-01-2023 1 Het Spoor 1 Korvel 2
13 262 Woe 18-01-2023 2 Vredesparochie 2 Noordhoek-Sacr. 3
13 263 Woe 18-01-2023 3 St Lucas 2 Korvel 3
13 264 Woe 18-01-2023 5 de Heikant 2 Hazennest 3
13 265 Woe 18-01-2023 5 de Goede Herder 4 St Lucas 3
13 266 Don 19-01-2023 2 Hoefstraat 2 de Heikant 1
13 267 Don 19-01-2023 3 St Anna 1 Hoefstraat 3
13 268 Don 19-01-2023 4 Goirke-Hasselt 2 Vredesparochie 3
13 269 Don 19-01-2023 5 Korvel 4 Goirke-Hasselt 3
13 270 Vri 03-02-2023 3 Noordhoek-Sacr. 4 de Goede Herder 2
13 271 Vri 27-01-2023 4 de Goede Herder 3 Hoefstraat 4
13 272 Vri 27-01-2023 4 St Anna 2 Vredesparochie 4
13 273 Vri 27-01-2023 5 Vredesparochie 5 Stokhasselt 3
14 274 Maa 23-01-2023 1 Hazennest 1 St Lucas 1
14 275 Maa 23-01-2023 2 de Goede Herder 1 Vredesparochie 1
14 276 Maa 23-01-2023 1 Stokhasselt 1 Trouwlaan 1
14 277 Maa 23-01-2023 2 Het Spoor 2 Vredesparochie 2
14 278 Din 24-01-2023 2 Noordhoek-Sacr. 3 de Reinevaerders 1
14 279 Din 24-01-2023 3 Hoefstraat 3 Stokhasselt 2
14 280 Din 24-01-2023 4 Vredesparochie 3 de Goede Herder 3
14 281 Din 24-01-2023 4 de Reinevaerders 2 Het Spoor 3
14 282 Woe 25-01-2023 1 Korvel 1 Hoefstraat 1
14 283 Woe 25-01-2023 1 Het Spoor 1 Noordhoek-Sacr. 1
14 284 Woe 25-01-2023 2 de Heikant 1 Goirke-Hasselt 1
14 285 Woe 25-01-2023 3 de Goede Herder 2 St Lucas 2
14 286 Woe 25-01-2023 3 Hazennest 2 Trouwlaan 2
14 287 Woe 25-01-2023 4 Vredesparochie 4 Noordhoek-Sacr. 5
14 288 Don 26-01-2023 4 Hoefstraat 4 St Anna 2
14 289 Don 26-01-2023 5 Stokhasselt 3 Trouwlaan 3
14 290 Don 26-01-2023 5 St Lucas 3 Vredesparochie 5
14 291 Maa 23-01-2023 1 Noordhoek-Sacr. 2 Korvel 2
14 292 Vri 27-01-2023 3 Noordhoek-Sacr. 4 St Anna 1
14 293 Vri 27-01-2023 5 Hazennest 3 Goirke-Hasselt 3
14 294 Woe 08-02-2023 5 de Goede Herder 4 Korvel 4
15 295 Maa 30-01-2023 1 Hazennest 1 Korvel 1
15 296 Woe 01-02-2023 2 Vredesparochie 2 de Goede Herder 1
15 297 Maa 30-01-2023 1 Noordhoek-Sacr. 2 Het Spoor 1
15 298 Maa 30-01-2023 2 de Reinevaerders 1 Het Spoor 2
15 299 Maa 30-01-2023 3 Korvel 3 de Goede Herder 2
15 300 Maa 30-01-2023 3 Trouwlaan 2 Hoefstraat 3
15 301 Woe 01-02-2023 4 Het Spoor 3 Vredesparochie 4
15 302 Din 31-01-2023 1 Hoefstraat 1 Noordhoek-Sacr. 1
15 303 Din 31-01-2023 2 Vredesparochie 1 de Heikant 1
15 304 Din 31-01-2023 3 Stokhasselt 2 Noordhoek-Sacr. 4
15 305 Din 31-01-2023 4 Noordhoek-Sacr. 5 Hoefstraat 4
15 306 Din 31-01-2023 5 Trouwlaan 3 St Lucas 3
15 307 Vri 03-02-2023 1 Korvel 2 Stokhasselt 1
15 308 Woe 01-02-2023 4 de Goede Herder 3 Goirke-Hasselt 2
15 309 Woe 01-02-2023 5 Goirke-Hasselt 3 de Heikant 2
15 310 Don 02-02-2023 1 St Lucas 1 Trouwlaan 1
15 311 Don 02-02-2023 2 Hoefstraat 2 Goirke-Hasselt 1
15 312 Don 02-02-2023 3 St Anna 1 St Lucas 2
15 313 Vri 03-02-2023 4 St Anna 2 Vredesparochie 3
15 314 Vri 03-02-2023 5 de Goede Herder 4 Hazennest 3
15 315 Vri 03-02-2023 5 Vredesparochie 5 Korvel 4
16 316 Maa 06-02-2023 1 Noordhoek-Sacr. 1 Hazennest 1
16 317 Maa 06-02-2023 1 Stokhasselt 1 Noordhoek-Sacr. 2
16 318 Maa 06-02-2023 2 Het Spoor 2 Noordhoek-Sacr. 3
16 319 Maa 06-02-2023 3 Korvel 3 St Anna 1
16 320 Woe 08-02-2023 1 Korvel 1 Trouwlaan 1
16 321 Woe 08-02-2023 2 de Heikant 1 Vredesparochie 2
16 322 Woe 08-02-2023 3 Hazennest 2 Hoefstraat 3
16 323 Woe 08-02-2023 3 St Lucas 2 Stokhasselt 2
16 324 Woe 08-02-2023 4 Het Spoor 3 Hoefstraat 4
16 325 Woe 08-02-2023 4 Vredesparochie 4 de Reinevaerders 2
16 326 Maa 06-02-2023 2 de Goede Herder 1 de Reinevaerders 1
16 327 Don 09-02-2023 2 Hoefstraat 2 Vredesparochie 1
16 328 Don 09-02-2023 5 de Heikant 2 de Goede Herder 4
16 329 Don 09-02-2023 5 Stokhasselt 3 St Lucas 3
16 330 Don 09-02-2023 5 Korvel 4 Trouwlaan 3
16 331 Don 09-02-2023 1 St Lucas 1 Korvel 2
16 332 Vri 10-02-2023 3 Noordhoek-Sacr. 4 Trouwlaan 2
16 333 Vri 10-02-2023 4 St Anna 2 Goirke-Hasselt 2
16 334 Vri 10-02-2023 4 Vredesparochie 3 Noordhoek-Sacr. 5
16 335 Vri 10-02-2023 5 Hazennest 3 Vredesparochie 5
17 336 Maa 13-02-2023 1 Hazennest 1 Hoefstraat 1
17 337 Vri 24-02-2023 2 Noordhoek-Sacr. 3 de Goede Herder 1
17 338 Maa 13-02-2023 1 Noordhoek-Sacr. 2 St Lucas 1
17 339 Maa 13-02-2023 2 de Reinevaerders 1 de Heikant 1
17 340 Maa 13-02-2023 3 Trouwlaan 2 St Lucas 2
17 341 Din 14-02-2023 1 Hoefstraat 1 Het Spoor 1
17 342 Din 14-02-2023 3 Stokhasselt 2 Korvel 3
17 343 Din 14-02-2023 4 Vredesparochie 3 Het Spoor 3
17 344 Din 14-02-2023 5 Trouwlaan 3 Hazennest 3
17 345 Woe 15-02-2023 1 Trouwlaan 1 Noordhoek-Sacr. 1
17 346 Woe 15-02-2023 1 Het Spoor 1 Stokhasselt 1
17 347 Woe 15-02-2023 2 Goirke-Hasselt 1 Vredesparochie 1
17 348 Woe 15-02-2023 2 Vredesparochie 2 Hoefstraat 2
17 349 Woe 15-02-2023 3 Hazennest 2 Noordhoek-Sacr. 4
17 350 Maa 27-02-2023 4 de Goede Herder 3 St Anna 2
17 351 Don 16-02-2023 3 St Anna 1 de Goede Herder 2
17 352 Don 16-02-2023 4 Hoefstraat 4 de Reinevaerders 2
17 353 Don 16-02-2023 4 Goirke-Hasselt 2 Noordhoek-Sacr. 5
17 354 Don 16-02-2023 5 Stokhasselt 3 Korvel 4
17 355 Maa 13-02-2023 1 Korvel 2 Korvel 1
17 356 Vri 17-02-2023 5 de Goede Herder 4 Goirke-Hasselt 3
17 357 Vri 17-02-2023 5 Vredesparochie 5 de Heikant 2
18 358 Maa 27-02-2023 2 Het Spoor 2 de Goede Herder 1
18 359 Maa 27-02-2023 2 de Reinevaerders 1 Hoefstraat 2
18 360 Maa 27-02-2023 1 Noordhoek-Sacr. 1 Korvel 2
18 361 Din 28-02-2023 3 Hoefstraat 3 Noordhoek-Sacr. 4
18 362 Din 28-02-2023 4 Noordhoek-Sacr. 5 de Goede Herder 3
18 363 Din 28-02-2023 4 de Reinevaerders 2 Vredesparochie 3
18 364 Woe 01-03-2023 1 Het Spoor 1 Hazennest 1
18 365 Woe 01-03-2023 1 Trouwlaan 1 Hoefstraat 1
18 366 Woe 01-03-2023 1 Korvel 1 Noordhoek-Sacr. 2
18 367 Woe 01-03-2023 2 de Heikant 1 Noordhoek-Sacr. 3
18 368 Woe 01-03-2023 2 Goirke-Hasselt 1 Vredesparochie 2
18 369 Woe 01-03-2023 3 St Lucas 2 Hazennest 2
18 370 Woe 01-03-2023 3 de Goede Herder 2 Stokhasselt 2
18 371 Don 02-03-2023 1 St Lucas 1 Stokhasselt 1
18 372 Don 02-03-2023 4 Hoefstraat 4 Vredesparochie 4
18 373 Don 02-03-2023 4 Goirke-Hasselt 2 Het Spoor 3
18 374 Don 02-03-2023 5 Korvel 4 St Lucas 3
18 375 Don 02-03-2023 5 de Heikant 2 Trouwlaan 3
18 376 Vri 03-03-2023 5 Vredesparochie 5 Goirke-Hasselt 3
18 377 Vri 03-03-2023 5 Hazennest 3 Stokhasselt 3
18 378 Vri 03-03-2023 3 Korvel 3 Trouwlaan 2

Copyright (c) 2007 - 2023 Bilcom. Alle rechten voorbehouden.