Welkom bij Bilcom, het KBO biljart
Log in

Competitie programma

Hieronder staan de wedstrijden die gepland zijn voor de komende maanden. U kunt ze ook per Ronde bekijken.

 
 

Alle competitie wedstrijden

Ronde Wedstrijdnr Datum Klasse Thuis Uit
1 1 Woe 20-09-2023 1 Hazennest 1 Vredesparochie 1
1 2 Maa 18-09-2023 2 Het Spoor 2 de Heikant 1
1 3 Din 19-09-2023 1 Trouwlaan 1 Korvel 1
1 4 Din 19-09-2023 4 Vredesparochie 4 Trouwlaan 3
1 5 Din 10-10-2023 2 NSC 2 St Lucas 1
1 6 Din 19-09-2023 1 Hoefstraat 1 Stokhasselt 1
1 7 Woe 20-09-2023 1 Het Spoor 1 NSC 1
1 8 Din 19-09-2023 3 Stokhasselt 2 Hazennest 2
1 9 Woe 20-09-2023 5 Goirke-Hasselt 2 Vredesparochie 5
1 10 Woe 20-09-2023 3 Vredesparochie 2 NSC 3
1 11 Don 21-09-2023 3 Hoefstraat 3 St Lucas 2
1 12 Woe 20-09-2023 4 Korvel 3 Hoefstraat 4
1 13 Maa 09-10-2023 4 Hazennest 3 Het Spoor 3
1 14 Don 21-09-2023 2 Goirke-Hasselt 1 Hoefstraat 2
1 15 Don 21-09-2023 4 St Anna 2 de Reinevaerders 2
1 16 Don 21-09-2023 2 Korvel 2 Trouwlaan 2
1 17 Don 21-09-2023 5 de Heikant 2 Goirke-Hasselt 3
1 18 Vri 22-09-2023 5 de Goede Herder 4 St Lucas 3
1 19 Vri 22-09-2023 5 NSC 4 Stokhasselt 3
1 20 Vri 22-09-2023 3 St Anna 1 Vredesparochie 3
2 21 Maa 25-09-2023 4 Het Spoor 3 de Reinevaerders 2
2 22 Maa 25-09-2023 2 Trouwlaan 2 Hoefstraat 2
2 23 Maa 25-09-2023 1 Stokhasselt 1 Hazennest 1
2 24 Maa 25-09-2023 1 de Reinevaerders 1 Het Spoor 1
2 25 Maa 25-09-2023 1 Korvel 1 Hoefstraat 1
2 26 Maa 25-09-2023 1 NSC 1 Trouwlaan 1
2 27 Maa 25-09-2023 2 de Goede Herder 1 Het Spoor 2
2 28 Din 26-09-2023 5 Trouwlaan 4 NSC 4
2 29 Din 26-09-2023 3 Hoefstraat 3 Stokhasselt 2
2 30 Woe 27-09-2023 3 St Lucas 2 St Anna 1
2 31 Woe 27-09-2023 2 de Heikant 1 Korvel 2
2 32 Woe 27-09-2023 3 de Goede Herder 2 Vredesparochie 2
2 33 Don 28-09-2023 4 Hoefstraat 4 St Anna 2
2 34 Don 28-09-2023 5 Stokhasselt 3 St Lucas 3
2 35 Don 28-09-2023 5 Goirke-Hasselt 2 de Goede Herder 4
2 36 Don 28-09-2023 2 St Lucas 1 Goirke-Hasselt 1
2 37 Don 28-09-2023 3 NSC 3 Hazennest 2
2 38 Vri 29-09-2023 5 Vredesparochie 5 de Heikant 2
2 39 Vri 29-09-2023 4 Hazennest 3 Trouwlaan 3
2 40 Vri 29-09-2023 4 de Goede Herder 3 Korvel 3
3 41 Maa 02-10-2023 1 Hazennest 1 Korvel 1
3 42 Maa 02-10-2023 2 Trouwlaan 2 St Lucas 1
3 43 Din 03-10-2023 1 Vredesparochie 1 Stokhasselt 1
3 44 Din 03-10-2023 2 NSC 2 Goirke-Hasselt 1
3 45 Din 03-10-2023 1 Hoefstraat 1 NSC 1
3 46 Din 03-10-2023 4 de Reinevaerders 2 Trouwlaan 3
3 47 Din 03-10-2023 1 Trouwlaan 1 de Reinevaerders 1
3 48 Woe 04-10-2023 4 Het Spoor 3 Hoefstraat 4
3 49 Woe 04-10-2023 3 Hazennest 2 de Goede Herder 2
3 50 Woe 04-10-2023 3 Vredesparochie 3 St Lucas 2
3 51 Woe 04-10-2023 5 Goirke-Hasselt 2 Stokhasselt 3
3 52 Don 05-10-2023 2 Hoefstraat 2 de Heikant 1
3 53 Don 05-10-2023 2 Korvel 2 de Goede Herder 1
3 54 Don 05-10-2023 5 St Lucas 3 Trouwlaan 4
3 55 Don 05-10-2023 3 NSC 3 Hoefstraat 3
3 56 Don 05-10-2023 5 Goirke-Hasselt 3 Vredesparochie 5
3 57 Don 05-10-2023 4 St Anna 2 de Goede Herder 3
3 58 Vri 06-10-2023 3 St Anna 1 Stokhasselt 2
3 59 Vri 06-10-2023 5 de Goede Herder 4 de Heikant 2
3 60 Vri 06-10-2023 4 Vredesparochie 4 Hazennest 3
4 61 Maa 09-10-2023 2 Trouwlaan 2 NSC 2
4 62 Maa 09-10-2023 1 Korvel 1 Vredesparochie 1
4 63 Maa 09-10-2023 2 Het Spoor 2 Korvel 2
4 64 Maa 09-10-2023 1 NSC 1 Hazennest 1
4 65 Maa 09-10-2023 2 de Goede Herder 1 Hoefstraat 2
4 66 Din 10-10-2023 1 Hoefstraat 1 de Reinevaerders 1
4 67 Din 10-10-2023 5 Trouwlaan 4 Goirke-Hasselt 2
4 68 Din 10-10-2023 3 Stokhasselt 2 Vredesparochie 3
4 69 Din 10-10-2023 4 de Reinevaerders 2 Vredesparochie 4
4 70 Woe 11-10-2023 3 Vredesparochie 2 Hazennest 2
4 71 Woe 11-10-2023 3 de Goede Herder 2 Hoefstraat 3
4 72 Woe 11-10-2023 2 de Heikant 1 St Lucas 1
4 73 Woe 11-10-2023 1 Het Spoor 1 Trouwlaan 1
4 74 Woe 11-10-2023 4 Korvel 3 St Anna 2
4 75 Don 12-10-2023 3 NSC 3 St Anna 1
4 76 Don 12-10-2023 4 Hoefstraat 4 Trouwlaan 3
4 77 Don 12-10-2023 5 Stokhasselt 3 de Heikant 2
4 78 Don 12-10-2023 5 Goirke-Hasselt 3 de Goede Herder 4
4 79 Vri 13-10-2023 4 de Goede Herder 3 Het Spoor 3
4 80 Vri 13-10-2023 5 NSC 4 St Lucas 3
5 81 Maa 16-10-2023 1 Stokhasselt 1 Korvel 1
5 82 Maa 16-10-2023 4 Het Spoor 3 Korvel 3
5 83 Maa 16-10-2023 1 Hazennest 1 de Reinevaerders 1
5 84 Maa 16-10-2023 4 Trouwlaan 3 de Goede Herder 3
5 85 Din 17-10-2023 2 NSC 2 de Heikant 1
5 86 Din 17-10-2023 1 Vredesparochie 1 NSC 1
5 87 Din 17-10-2023 3 Hoefstraat 3 Vredesparochie 2
5 88 Woe 18-10-2023 3 Vredesparochie 3 NSC 3
5 89 Woe 18-10-2023 1 Het Spoor 1 Hoefstraat 1
5 90 Woe 18-10-2023 2 Goirke-Hasselt 1 Trouwlaan 2
5 91 Woe 18-10-2023 3 St Lucas 2 Stokhasselt 2
5 92 Don 19-10-2023 5 Goirke-Hasselt 2 NSC 4
5 93 Don 19-10-2023 5 Stokhasselt 3 Goirke-Hasselt 3
5 94 Don 19-10-2023 2 St Lucas 1 de Goede Herder 1
5 95 Don 19-10-2023 5 de Heikant 2 Trouwlaan 4
5 96 Don 19-10-2023 2 Hoefstraat 2 Het Spoor 2
5 97 Vri 20-10-2023 5 de Goede Herder 4 Vredesparochie 5
5 98 Vri 20-10-2023 3 St Anna 1 de Goede Herder 2
5 99 Vri 20-10-2023 4 Hazennest 3 de Reinevaerders 2
5 100 Vri 20-10-2023 4 Vredesparochie 4 Hoefstraat 4
6 101 Maa 23-10-2023 2 Het Spoor 2 St Lucas 1
6 102 Maa 23-10-2023 5 Trouwlaan 4 Goirke-Hasselt 3
6 103 Maa 23-10-2023 1 NSC 1 Stokhasselt 1
6 104 Maa 23-10-2023 1 de Reinevaerders 1 Vredesparochie 1
6 105 Maa 23-10-2023 2 de Goede Herder 1 NSC 2
6 106 Din 24-10-2023 3 Hoefstraat 3 Hazennest 2
6 107 Din 24-10-2023 4 Vredesparochie 4 de Goede Herder 3
6 108 Din 24-10-2023 1 Trouwlaan 1 Hoefstraat 1
6 109 Woe 25-10-2023 4 Korvel 3 Trouwlaan 3
6 110 Woe 25-10-2023 1 Het Spoor 1 Hazennest 1
6 111 Woe 25-10-2023 3 de Goede Herder 2 Vredesparochie 3
6 112 Woe 01-11-2023 2 Goirke-Hasselt 1 de Heikant 1
6 113 Woe 25-10-2023 3 Vredesparochie 2 St Anna 1
6 114 Don 26-10-2023 4 St Anna 2 Het Spoor 3
6 115 Don 26-10-2023 5 St Lucas 3 Goirke-Hasselt 2
6 116 Don 26-10-2023 2 Korvel 2 Hoefstraat 2
6 117 Don 26-10-2023 3 NSC 3 St Lucas 2
6 118 Maa 06-11-2023 5 Stokhasselt 3 Vredesparochie 5
6 119 Don 26-10-2023 4 Hoefstraat 4 Hazennest 3
6 120 Vri 27-10-2023 5 NSC 4 de Heikant 2
7 121 Maa 30-10-2023 1 Korvel 1 NSC 1
7 122 Maa 30-10-2023 1 Stokhasselt 1 de Reinevaerders 1
7 123 Maa 30-10-2023 2 de Goede Herder 1 Goirke-Hasselt 1
7 124 Maa 30-10-2023 2 Trouwlaan 2 de Heikant 1
7 125 Maa 30-10-2023 1 Hazennest 1 Trouwlaan 1
7 126 Din 31-10-2023 3 Stokhasselt 2 NSC 3
7 127 Din 31-10-2023 4 Trouwlaan 3 St Anna 2
7 128 Din 31-10-2023 4 de Reinevaerders 2 Hoefstraat 4
7 129 Din 31-10-2023 2 NSC 2 Het Spoor 2
7 130 Din 31-10-2023 1 Vredesparochie 1 Het Spoor 1
7 131 Woe 01-11-2023 3 St Lucas 2 de Goede Herder 2
7 132 Woe 01-11-2023 3 Vredesparochie 3 Vredesparochie 2
7 133 Woe 01-11-2023 4 Korvel 3 Vredesparochie 4
7 134 Don 02-11-2023 5 de Heikant 2 St Lucas 3
7 135 Don 02-11-2023 2 St Lucas 1 Korvel 2
7 136 Don 02-11-2023 5 Goirke-Hasselt 3 NSC 4
7 137 Vri 03-11-2023 3 St Anna 1 Hazennest 2
7 138 Vri 03-11-2023 4 Hazennest 3 de Goede Herder 3
7 139 Vri 03-11-2023 5 de Goede Herder 4 Stokhasselt 3
7 140 Vri 03-11-2023 5 Vredesparochie 5 Trouwlaan 4
8 141 Maa 06-11-2023 2 de Goede Herder 1 Trouwlaan 2
8 142 Maa 06-11-2023 4 Het Spoor 3 Trouwlaan 3
8 143 Maa 06-11-2023 1 de Reinevaerders 1 Korvel 1
8 144 Maa 06-11-2023 5 Trouwlaan 4 de Goede Herder 4
8 145 Din 07-11-2023 1 Trouwlaan 1 Vredesparochie 1
8 146 Din 07-11-2023 1 Hoefstraat 1 Hazennest 1
8 147 Din 07-11-2023 4 Vredesparochie 4 St Anna 2
8 148 Woe 08-11-2023 5 Goirke-Hasselt 2 de Heikant 2
8 149 Woe 08-11-2023 3 de Goede Herder 2 Stokhasselt 2
8 150 Woe 08-11-2023 3 Vredesparochie 2 St Lucas 2
8 151 Woe 08-11-2023 4 Korvel 3 Hazennest 3
8 152 Woe 08-11-2023 1 Het Spoor 1 Stokhasselt 1
8 153 Woe 08-11-2023 3 Hazennest 2 Vredesparochie 3
8 154 Don 09-11-2023 2 Hoefstraat 2 St Lucas 1
8 155 Don 09-11-2023 2 Korvel 2 NSC 2
8 156 Don 09-11-2023 5 St Lucas 3 Goirke-Hasselt 3
8 157 Don 09-11-2023 2 Goirke-Hasselt 1 Het Spoor 2
8 158 Vri 10-11-2023 5 NSC 4 Vredesparochie 5
8 159 Vri 10-11-2023 3 St Anna 1 Hoefstraat 3
8 160 Vri 10-11-2023 4 de Goede Herder 3 de Reinevaerders 2
9 161 Maa 13-11-2023 1 NSC 1 de Reinevaerders 1
9 162 Maa 13-11-2023 2 Trouwlaan 2 Het Spoor 2
9 163 Maa 13-11-2023 1 Korvel 1 Het Spoor 1
9 164 Maa 13-11-2023 1 Stokhasselt 1 Trouwlaan 1
9 165 Din 14-11-2023 3 Hoefstraat 3 Vredesparochie 3
9 166 Din 14-11-2023 3 Stokhasselt 2 Vredesparochie 2
9 167 Din 14-11-2023 1 Vredesparochie 1 Hoefstraat 1
9 168 Din 14-11-2023 2 NSC 2 Hoefstraat 2
9 169 Din 14-11-2023 4 de Reinevaerders 2 Korvel 3
9 170 Woe 15-11-2023 2 Goirke-Hasselt 1 Korvel 2
9 171 Woe 15-11-2023 2 de Heikant 1 de Goede Herder 1
9 172 Woe 15-11-2023 4 Het Spoor 3 Vredesparochie 4
9 173 Woe 15-11-2023 5 de Goede Herder 4 NSC 4
9 174 Woe 15-11-2023 3 St Lucas 2 Hazennest 2
9 175 Don 16-11-2023 5 Stokhasselt 3 Trouwlaan 4
9 176 Don 16-11-2023 3 NSC 3 de Goede Herder 2
9 177 Don 16-11-2023 4 Hoefstraat 4 de Goede Herder 3
9 178 Don 16-11-2023 5 Goirke-Hasselt 3 Goirke-Hasselt 2
9 179 Vri 17-11-2023 4 Hazennest 3 St Anna 2
9 180 Vri 17-11-2023 5 Vredesparochie 5 St Lucas 3
10 181 Maa 20-11-2023 2 Trouwlaan 2 Korvel 2
10 182 Maa 20-11-2023 1 Korvel 1 Trouwlaan 1
10 183 Maa 20-11-2023 1 NSC 1 Het Spoor 1
10 184 Maa 20-11-2023 3 St Lucas 2 Hoefstraat 3
10 185 Maa 20-11-2023 1 Stokhasselt 1 Hoefstraat 1
10 186 Woe 22-11-2023 3 Hazennest 2 Stokhasselt 2
10 187 Din 21-11-2023 4 Trouwlaan 3 Vredesparochie 4
10 188 Din 21-11-2023 2 Hoefstraat 2 Goirke-Hasselt 1
10 189 Din 21-11-2023 4 de Reinevaerders 2 St Anna 2
10 190 Din 21-11-2023 1 Vredesparochie 1 Hazennest 1
10 191 Woe 22-11-2023 3 Vredesparochie 3 St Anna 1
10 192 Woe 22-11-2023 5 St Lucas 3 de Goede Herder 4
10 193 Woe 22-11-2023 2 de Heikant 1 Het Spoor 2
10 194 Don 23-11-2023 5 Goirke-Hasselt 3 de Heikant 2
10 195 Don 23-11-2023 5 Stokhasselt 3 NSC 4
10 196 Don 23-11-2023 2 St Lucas 1 NSC 2
10 197 Don 23-11-2023 4 Hoefstraat 4 Korvel 3
10 198 Don 23-11-2023 3 NSC 3 Vredesparochie 2
10 199 Vri 24-11-2023 5 Vredesparochie 5 Goirke-Hasselt 2
10 200 Maa 20-11-2023 4 Het Spoor 3 Hazennest 3
11 201 Maa 27-11-2023 1 Hazennest 1 Stokhasselt 1
11 202 Maa 27-11-2023 2 Het Spoor 2 de Goede Herder 1
11 203 Maa 27-11-2023 4 Trouwlaan 3 Hazennest 3
11 204 Din 28-11-2023 4 de Reinevaerders 2 Het Spoor 3
11 205 Din 28-11-2023 1 Trouwlaan 1 NSC 1
11 206 Din 28-11-2023 3 Stokhasselt 2 Hoefstraat 3
11 207 Din 28-11-2023 1 Hoefstraat 1 Korvel 1
11 208 Woe 29-11-2023 3 Vredesparochie 2 de Goede Herder 2
11 209 Woe 29-11-2023 1 Het Spoor 1 de Reinevaerders 1
11 210 Woe 29-11-2023 3 Hazennest 2 NSC 3
11 211 Woe 29-11-2023 4 Korvel 3 de Goede Herder 3
11 212 Don 30-11-2023 2 Korvel 2 de Heikant 1
11 213 Don 30-11-2023 4 St Anna 2 Hoefstraat 4
11 214 Don 30-11-2023 2 Goirke-Hasselt 1 St Lucas 1
11 215 Don 30-11-2023 5 de Heikant 2 Vredesparochie 5
11 216 Don 30-11-2023 5 St Lucas 3 Stokhasselt 3
11 217 Don 30-11-2023 2 Hoefstraat 2 Trouwlaan 2
11 218 Vri 01-12-2023 3 St Anna 1 St Lucas 2
11 219 Vri 01-12-2023 5 de Goede Herder 4 Goirke-Hasselt 2
11 220 Vri 01-12-2023 5 NSC 4 Trouwlaan 4
12 221 Maa 08-01-2024 2 de Goede Herder 1 Korvel 2
12 222 Maa 08-01-2024 1 Stokhasselt 1 Vredesparochie 1
12 223 Maa 08-01-2024 1 de Reinevaerders 1 Trouwlaan 1
12 224 Woe 31-01-2024 1 Korvel 1 Hazennest 1
12 225 Maa 08-01-2024 1 NSC 1 Hoefstraat 1
12 226 Maa 08-01-2024 4 Trouwlaan 3 de Reinevaerders 2
12 227 Din 09-01-2024 3 Hoefstraat 3 NSC 3
12 228 Din 09-01-2024 5 Trouwlaan 4 St Lucas 3
12 229 Din 09-01-2024 3 Stokhasselt 2 St Anna 1
12 230 Woe 10-01-2024 3 de Goede Herder 2 Hazennest 2
12 231 Woe 10-01-2024 2 de Heikant 1 Hoefstraat 2
12 232 Woe 10-01-2024 3 St Lucas 2 Vredesparochie 3
12 233 Woe 10-01-2024 2 Goirke-Hasselt 1 NSC 2
12 234 Don 11-01-2024 4 Hoefstraat 4 Het Spoor 3
12 235 Don 11-01-2024 5 Stokhasselt 3 Goirke-Hasselt 2
12 236 Don 11-01-2024 5 de Heikant 2 de Goede Herder 4
12 237 Don 11-01-2024 2 St Lucas 1 Trouwlaan 2
12 238 Maa 29-01-2024 4 de Goede Herder 3 St Anna 2
12 239 Vri 12-01-2024 5 Vredesparochie 5 Goirke-Hasselt 3
12 240 Vri 12-01-2024 4 Hazennest 3 Vredesparochie 4
13 241 Maa 15-01-2024 1 de Reinevaerders 1 Hoefstraat 1
13 242 Vri 09-02-2024 1 Hazennest 1 NSC 1
13 243 Maa 15-01-2024 4 Trouwlaan 3 Hoefstraat 4
13 244 Din 16-01-2024 3 Hoefstraat 3 de Goede Herder 2
13 245 Din 16-01-2024 1 Vredesparochie 1 Korvel 1
13 246 Din 16-01-2024 2 NSC 2 Trouwlaan 2
13 247 Woe 24-01-2024 1 Trouwlaan 1 Het Spoor 1
13 248 Woe 17-01-2024 3 Vredesparochie 3 Stokhasselt 2
13 249 Woe 17-01-2024 5 St Lucas 3 NSC 4
13 250 Woe 17-01-2024 5 Goirke-Hasselt 2 Trouwlaan 4
13 251 Woe 17-01-2024 4 Het Spoor 3 de Goede Herder 3
13 252 Vri 19-01-2024 3 Hazennest 2 Vredesparochie 2
13 253 Don 18-01-2024 2 Korvel 2 Het Spoor 2
13 254 Don 18-01-2024 5 de Heikant 2 Stokhasselt 3
13 255 Don 18-01-2024 2 Hoefstraat 2 de Goede Herder 1
13 256 Don 18-01-2024 2 St Lucas 1 de Heikant 1
13 257 Don 18-01-2024 4 St Anna 2 Korvel 3
13 258 Vri 19-01-2024 3 St Anna 1 NSC 3
13 259 Vri 19-01-2024 5 de Goede Herder 4 Goirke-Hasselt 3
13 260 Vri 19-01-2024 4 Vredesparochie 4 de Reinevaerders 2
14 261 Maa 22-01-2024 2 Trouwlaan 2 Goirke-Hasselt 1
14 262 Maa 22-01-2024 2 de Goede Herder 1 St Lucas 1
14 263 Maa 22-01-2024 1 de Reinevaerders 1 Hazennest 1
14 264 Maa 22-01-2024 2 Het Spoor 2 Hoefstraat 2
14 265 Maa 22-01-2024 1 Korvel 1 Stokhasselt 1
14 266 Maa 22-01-2024 1 NSC 1 Vredesparochie 1
14 267 Din 23-01-2024 1 Hoefstraat 1 Het Spoor 1
14 268 Woe 24-01-2024 3 Stokhasselt 2 St Lucas 2
14 269 Din 23-01-2024 4 de Reinevaerders 2 Hazennest 3
14 270 Din 23-01-2024 5 Trouwlaan 4 de Heikant 2
14 271 Woe 24-01-2024 2 de Heikant 1 NSC 2
14 272 Woe 24-01-2024 3 de Goede Herder 2 St Anna 1
14 273 Woe 24-01-2024 3 Vredesparochie 2 Hoefstraat 3
14 274 Woe 24-01-2024 4 Korvel 3 Het Spoor 3
14 275 Don 25-01-2024 4 Hoefstraat 4 Vredesparochie 4
14 276 Don 25-01-2024 3 NSC 3 Vredesparochie 3
14 277 Don 25-01-2024 5 Goirke-Hasselt 3 Stokhasselt 3
14 278 Vri 26-01-2024 5 Vredesparochie 5 de Goede Herder 4
14 279 Vri 26-01-2024 5 NSC 4 Goirke-Hasselt 2
14 280 Vri 26-01-2024 4 de Goede Herder 3 Trouwlaan 3
15 281 Maa 29-01-2024 4 Trouwlaan 3 Korvel 3
15 282 Maa 29-01-2024 1 Hazennest 1 Het Spoor 1
15 283 Maa 29-01-2024 1 Stokhasselt 1 NSC 1
15 284 Din 30-01-2024 2 NSC 2 de Goede Herder 1
15 285 Din 30-01-2024 1 Hoefstraat 1 Trouwlaan 1
15 286 Din 30-01-2024 1 Vredesparochie 1 de Reinevaerders 1
15 287 Woe 31-01-2024 4 Het Spoor 3 St Anna 2
15 288 Woe 31-01-2024 3 Hazennest 2 Hoefstraat 3
15 289 Woe 31-01-2024 3 Vredesparochie 3 de Goede Herder 2
15 290 Don 15-02-2024 5 Goirke-Hasselt 2 St Lucas 3
15 291 Woe 31-01-2024 2 de Heikant 1 Goirke-Hasselt 1
15 292 Woe 31-01-2024 3 St Lucas 2 NSC 3
15 293 Don 01-02-2024 5 de Heikant 2 NSC 4
15 294 Don 01-02-2024 2 St Lucas 1 Het Spoor 2
15 295 Don 01-02-2024 2 Hoefstraat 2 Korvel 2
15 296 Don 01-02-2024 5 Goirke-Hasselt 3 Trouwlaan 4
15 297 Vri 02-02-2024 3 St Anna 1 Vredesparochie 2
15 298 Vri 02-02-2024 4 Hazennest 3 Hoefstraat 4
15 299 Vri 02-02-2024 5 Vredesparochie 5 Stokhasselt 3
15 300 Vri 02-02-2024 4 de Goede Herder 3 Vredesparochie 4
16 301 Maa 05-02-2024 1 de Reinevaerders 1 Stokhasselt 1
16 302 Maa 05-02-2024 2 Het Spoor 2 NSC 2
16 303 Maa 05-02-2024 5 Trouwlaan 4 Vredesparochie 5
16 304 Maa 05-02-2024 1 NSC 1 Korvel 1
16 305 Din 06-02-2024 4 Vredesparochie 4 Korvel 3
16 306 Don 15-02-2024 1 Trouwlaan 1 Hazennest 1
16 307 Woe 07-02-2024 3 Vredesparochie 2 Vredesparochie 3
16 308 Woe 07-02-2024 2 de Heikant 1 Trouwlaan 2
16 309 Woe 07-02-2024 3 de Goede Herder 2 St Lucas 2
16 310 Woe 07-02-2024 1 Het Spoor 1 Vredesparochie 1
16 311 Woe 07-02-2024 2 Goirke-Hasselt 1 de Goede Herder 1
16 312 Woe 07-02-2024 3 Hazennest 2 St Anna 1
16 313 Don 08-02-2024 4 St Anna 2 Trouwlaan 3
16 314 Woe 14-02-2024 5 St Lucas 3 de Heikant 2
16 315 Don 08-02-2024 4 Hoefstraat 4 de Reinevaerders 2
16 316 Vri 23-02-2024 2 Korvel 2 St Lucas 1
16 317 Don 08-02-2024 3 NSC 3 Stokhasselt 2
16 318 Maa 05-02-2024 5 Stokhasselt 3 de Goede Herder 4
16 319 Vri 09-02-2024 5 NSC 4 Goirke-Hasselt 3
16 320 Vri 09-02-2024 4 de Goede Herder 3 Hazennest 3
17 321 Maa 19-02-2024 1 Stokhasselt 1 Het Spoor 1
17 322 Maa 19-02-2024 1 Korvel 1 de Reinevaerders 1
17 323 Maa 19-02-2024 1 Hazennest 1 Hoefstraat 1
17 324 Vri 01-03-2024 2 Trouwlaan 2 de Goede Herder 1
17 325 Maa 19-02-2024 2 Het Spoor 2 Goirke-Hasselt 1
17 326 Woe 21-02-2024 3 Stokhasselt 2 de Goede Herder 2
17 327 Din 20-02-2024 1 Vredesparochie 1 Trouwlaan 1
17 328 Din 20-02-2024 3 Hoefstraat 3 St Anna 1
17 329 Din 20-02-2024 2 NSC 2 Korvel 2
17 330 Din 20-02-2024 4 de Reinevaerders 2 de Goede Herder 3
17 331 Din 20-02-2024 4 Trouwlaan 3 Het Spoor 3
17 332 Woe 21-02-2024 3 Vredesparochie 3 Hazennest 2
17 333 Woe 21-02-2024 3 St Lucas 2 Vredesparochie 2
17 334 Don 22-02-2024 5 Goirke-Hasselt 3 St Lucas 3
17 335 Don 22-02-2024 2 St Lucas 1 Hoefstraat 2
17 336 Don 22-02-2024 5 de Heikant 2 Goirke-Hasselt 2
17 337 Vri 23-02-2024 4 St Anna 2 Vredesparochie 4
17 338 Vri 23-02-2024 5 Vredesparochie 5 NSC 4
17 339 Vri 23-02-2024 4 Hazennest 3 Korvel 3
17 340 Vri 23-02-2024 5 de Goede Herder 4 Trouwlaan 4
18 341 Maa 26-02-2024 2 de Goede Herder 1 de Heikant 1
18 342 Maa 26-02-2024 1 de Reinevaerders 1 NSC 1
18 343 Maa 26-02-2024 5 Trouwlaan 4 Stokhasselt 3
18 344 Maa 26-02-2024 2 Het Spoor 2 Trouwlaan 2
18 345 Din 27-02-2024 4 Vredesparochie 4 Het Spoor 3
18 346 Din 27-02-2024 1 Trouwlaan 1 Stokhasselt 1
18 347 Din 27-02-2024 1 Hoefstraat 1 Vredesparochie 1
18 348 Woe 28-02-2024 1 Het Spoor 1 Korvel 1
18 349 Woe 28-02-2024 5 Goirke-Hasselt 2 Goirke-Hasselt 3
18 350 Woe 28-02-2024 3 Hazennest 2 St Lucas 2
18 351 Woe 28-02-2024 3 de Goede Herder 2 NSC 3
18 352 Woe 28-02-2024 3 Vredesparochie 2 Stokhasselt 2
18 353 Woe 28-02-2024 4 Korvel 3 de Reinevaerders 2
18 354 Don 29-02-2024 5 St Lucas 3 Vredesparochie 5
18 355 Don 29-02-2024 2 Korvel 2 Goirke-Hasselt 1
18 356 Don 29-02-2024 2 Hoefstraat 2 NSC 2
18 357 Don 29-02-2024 4 St Anna 2 Hazennest 3
18 358 Vri 01-03-2024 5 NSC 4 de Goede Herder 4
18 359 Vri 01-03-2024 3 Vredesparochie 3 Hoefstraat 3
18 360 Vri 01-03-2024 4 de Goede Herder 3 Hoefstraat 4

Copyright (c) 2007 - 2024 Bilcom. Alle rechten voorbehouden.